Tubo - 2 metros
Selección pendiente
Espuma de polietileno de celda cerrada que evita la condensación y la pérdida de calor en cañerías de agua fría y caliente.
Diámetros de 9 a 90 mm para cobre, PPR y PVC, con su equivalencia en pulgadas. Espesores de 6, 10 y 19 mm en tubos de 2 m.
Resiste de -40 °C a +80 °C, es autoextinguible y libre de CFC. Previene la corrosión de la cañería.
ISOTUBEX Estándar para Interiores se fabrica en espuma de polietileno de celda cerrada con un bajo coeficiente de conductividad térmica. Su estructura celular fina y de celdas redondas garantiza una alta resistencia a la difusión del vapor de agua y, junto con su estabilidad dimensional, previene la corrosión en distintos tipos de cañerías (PPR, PEX, fierro, cobre). Además, este producto inerte y de alta resistencia química es autoextinguible a la llama (normas ASTM D4986-10 y ASTM D4926-10), lo que lo convierte en una solución segura y duradera para aplicaciones en sistemas de calefacción, aire acondicionado, instalaciones sanitarias, agua fría y caliente, vapor, drenaje y cableado. Es flexible, liviano, fácil de instalar y 100% reciclable, cumpliendo con los más altos estándares medioambientales al estar libre de CFC’s, HCFC’s y espumantes químicos.
Clima frío (heladas frecuentes, cordillera, sur del país)
Clima templado (sin heladas intensas)
Especificaciones Técnicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material | Tubo EPE de celda cerrada |
| Usos | Sistema de climatización y refrigeración / Aislamiento y protección de cañerías / Aislación de maquinas conservadoras / Protección de tubos de conducción de aguas / Insonorización de bajantes / Ideal para interiores. |
| Propiedades | Alta resistencia a la difusión de agua / Alta absorción de ruidos de impacto / Imputrescible / Termo soldable / Inodoro y no toxico / Libre de CFC. |
| Densidad Media | 24 Kg/m3. |
| Diámetros Internos Disponibles | Segun proyecto. |
| Espesores disponibles | De acuerdo a tabla adjunto. |
| Longitud Estandar | 2 metros. |
| Rango de T° de utilización | -40°C a +80°C |
| Lambda a 10° | 0,031 wm/k 10°C. |
| Lambda a 40° | 0,034 wm/k 40°C. |
| Absorción Acústica Media | 28 DB. |
| Espesores (MM) | 6 · 10 · 19. |
| Diámetros internos según espesor (MM) | 6 mm -> 9 a 35 mm / 10 mm -> 9 a 66 mm / 19 -> 15 a 42 mm. |
| Recubrimiento | No. |
| Normativa | Producto inerte y de alta resistencia química es autoextinguible a la llama normas ASTM D4986-10 y ASTM D4926-10. |
| OTRAS PROPIEDADES | |
| Protección UV | No. |
| Protección mecánica | No. |
| Barrera extra de vapor | No. |
| Variante | Formato de venta | ||
|---|---|---|---|
| color | espesor | diametro-interno | Formato de venta |
| 6 mm | 9 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 11 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 12 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 15 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 16 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 18 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 20 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 22 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 25 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 28 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 32 mm | Tubo - 2 metros | |
| 6 mm | 35 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 9 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 11 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 12 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 15 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 16 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 18 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 20 mm | Tubo - 2 metros | |
| 10 mm | 22 mm | Tubo - 2 metros | |
Este producto aún no tiene opiniones.










