Selección pendiente
Especificaciones Técnicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Materialidad | Espuma de Polietileno expandido de celda cerrada. |
| Espesor | 0.7 mm |
| Formatos | 500 x 315 mm / 500 x 300 mm |
| Densidad media | 26 ±3 kgs/m³. |
| Rango de temperatura | –40°C a +70°C. |
| Absorción de humedad | Aproximadamente 1% en volumen. |
| PROPIEDADES | Alta resistencia a la difusión de vapor de agua / Alta absorción de ruidos e impactos / Imputrescible / Inodoro y no tóxico; no contamina al medio ambiente (libre de CFC) / Flexibilidad. |
| TOLERANCIAS DE ESPESOR (en mm) | 0,5 mm ±0,2 mm / 1 mm ±0,2 mm / 2 mm ±0,2 mm / 3 mm ±0,3 mm / 5 mm ±0,3 mm |
| Conductividad térmica (lambda) | 0,038 W/mK. |
| espesor ↓dimensiones → | 500 x 315 mm | 500 x 300 mm |
|---|---|---|
| 0.7 mm |
Este producto aún no tiene opiniones.